NIVEAU D’EAU À COUZON AU MONT D’OR

Les données publiées proviennent des réseaux d’hydrométrie des services de l’État du bassin RM (DREAL, DDT), ainsi que de leurs partenaires (collectivités territoriales, gestionnaires d’ouvrages hydrauliques, concessionnaires…) Il s’agit de données « temps réel », ni critiquées, ni validées, susceptibles d’être modifiées et n’ayant aucune valeur officielle.

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s)

STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES DÉBITS (en m3/s)

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Mensuel le plus bas observé 278 en 1973 464 en 1973 253 en 1976 146 en 1976 116 en 1974 74.6 en 1976 46.0 en 1976 46.9 en 1984 57.6 en 1972 55.2 en 1972 110 en 1983 249 en 1978
Quinquennal(sec) 478 583 392 301 192 157 91.7 68.2 94.7 120 218 426
Moyen 747 954 679 565 462 306 197 153 159 303 439 745
Quinquennal humide 988 1280 932 788 654 432 279 214 216 450 645 1010
Mensuel le plus haut observé 1 610 en 1982 1 840 en 1977 1 250 en 1978 1 500 en 1983 1 710 en 1983 859 en 1983 585 en 1980 512 en 1977 346 en 1975 770 en 1981 720 en 1974 1 630 en 1981

CRUES HISTORIQUES (en m et m3/s)

Date Côte Débit Commentaire
novembre 1840 12.01    
janvier 1955 9.54 2 820 50
mars 1970 7.80 2 190 env. 10 ans
décembre 1981 8.22 2 600  
janvier 1994 8.02 2 360 env. 20 ans
22 mars 2001 8.44 2 620  

Services

Nom de la station Code hydro Nom du cours d’eau Surface BV (km2)
Couzon-au-Mont-d’Or (DREAL) U4710011 Saône 29 908

2 réflexions sur « niveau d’eau »

Les commentaires sont fermés.